予約状況カレンダー
予約状況:6月22日時点の状況です。
最新の状況は電話(045-713-6625)でご確認ください。
毎月第3月曜日・年末年始(12月29日~1月3日)は休館日です。
最新の状況は電話(045-713-6625)でご確認ください。
毎月第3月曜日・年末年始(12月29日~1月3日)は休館日です。
● 自主事業
▲ 自治会・管理組合
◎ サークル
▲ 自治会・管理組合
◎ サークル
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | |||||||||||||
| 集会室2 | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | |||||||||||||
| 地域室 | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ||||||||
| 集会室2 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |||||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ||||||||
| 集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |||||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 集会室2 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 地域室 | ▲ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | |||||||||||||||||||||
| 集会室2 | |||||||||||||||||||||
| 地域室 | |||||||||||||||||||||
| 出力年 | 2026 | 出力月 | 7 | 誤差 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ● | ||||||||||||||||||||
| 集会室2 | ● | ||||||||||||||||||||
| 地域室 | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |||||||||
| 集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ||||||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 集会室2 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 地域室 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 集会室2 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| 地域室 | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
| 集会室2 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
| 出力年 | 2026 | 出力月 | 8 | 誤差 | 6 |
Posted by 権太坂コミハ