予約状況カレンダー
予約状況:1月24日時点の状況です。
最新の状況は電話(045-713-6625)でご確認ください。
毎月第3月曜日・年末年始(12月29日~1月3日)は休館日です。
最新の状況は電話(045-713-6625)でご確認ください。
毎月第3月曜日・年末年始(12月29日~1月3日)は休館日です。
● 自主事業
▲ 自治会・管理組合
◎ サークル
▲ 自治会・管理組合
◎ サークル
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 選 | 挙 | 会 | |||||||
| 集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 場 | 設 | 営 | ||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | 準 | 備 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | 選 | 挙 | 会 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ||||||
| 集会室2 | 場 | と | し | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ||||||||
| 地域室 | て | 使 | 用 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | |||||||||
| 集会室2 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ||||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | |||||||||||||||||||||
| 集会室2 | |||||||||||||||||||||
| 地域室 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | |||||||||||||||||||||
| 集会室2 | |||||||||||||||||||||
| 地域室 | |||||||||||||||||||||
| 出力年 | 2026 | 出力月 | 2 | 誤差 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ||||||||
| 集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ||||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ▲ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |||||||||||||
| 集会室2 | ▲ | 休 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ||||||||||||||
| 地域室 | ◎ | ▲ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | |||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 集会室2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 地域室 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | ● | ||||||||||||||||||||
| 集会室2 | |||||||||||||||||||||
| 地域室 | ◎ | ● | ◎ | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 集会室1 | |||||||||||||||||||||
| 集会室2 | |||||||||||||||||||||
| 地域室 | |||||||||||||||||||||
| 出力年 | 2026 | 出力月 | 3 | 誤差 | 6 |
Posted by 権太坂コミハ